
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 備考 |
| 2005.12.11 | 高倉フレンズU5 | 3−2 | ● | 三小グランド | 練習試合(新人戦チーム) |
| 2005.12.10 | 日野イースタンJr | 1−2 | ● | 東光寺グランド | 練習試合 |
| 2005.12.03 | 平山ブルーサンダースU5 | 6−21 | ● | 平山台小グランド | 練習試合(新人戦チーム) |
| 2005.11.26 | 西町ノーティーズB | 2−3 | ● | 東光寺グランド | 三七東大会Bリーグ |
| 2005.11.26 | 西町ノーティーズA | 1−5 | ● | 東光寺グランド | 三七東大会Aリーグ |
| 2005.11.23 | 日野フレンドA | 2−2 | ▲ | 東光寺グランド | 三七東大会Aリーグ |
| 2005.11.20 | 西町ノーティーズB | 0−7 | ● | 東光寺グランド | 三七東大会Bリーグ |
| 2005.11.20 | 西町ノーティーズA | 1−0 | ● | 東光寺グランド | 三七東大会Aリーグ |
| 2005.11.19 | 日野フレンドB | 5−6 | ● | 三小グランド | 三七東大会Bリーグ |
| 2005.11.19 | 日野フレンドA | 6−5 | ● | 三小グランド | 三七東大会Aリーグ |
| 2005.11.13 | 日野フレンドA | 6−2 | ● | 七小グランド | 三七東大会Aリーグ |
| 2005.11.13 | 日野フレンドB | 1−9 | ● | 東光寺小グランド | 三七東大会Bリーグ |
| 2005.11.13 | 西町ノーティーズA | 2−1 | ● | 東光寺小グランド | 三七東大会Aリーグ |
| 2005.10.29 | 西町ノーティーズ | 3−4 | ● | 万願寺第一グランド | 秋季大会 三回戦 |
| 2005.10.22 | 夢ヶ丘ユニコンズ | 5−2 | ● | 程久保運動公園 | 練習試合 |
| 2005.10.02 | 日野ロイヤル | 11−0 | ● | 万願寺第一グランド | 秋季大会 二回戦 |
| 2005.09.19 | 南平アトムズU4 | 10−13 | ● | 南平小グランド | 練習試合(新人戦チーム) |
| 2005.09.10 | 谷仲山フレンドリーズU5 | 11−19 | ● | 東光寺グランド | 練習試合(新人戦チーム) |
| 2005.09.10 | 谷仲山フレンドリーズ | 8−2 | ● | 東光寺グランド | 練習試合 |
| 2005.09.04 | 高倉フレンズ | 13−0 | ● | 高倉球場 | 練習試合 |
| 2005.08.21 | 西町ノーティーズ | 9−16 | ● | 万願寺グランド | 新人戦 |
| 2005.08.06 | アストロジャガーズU5 | 11−11 | ▲ | 椚田少年野球場 | 練習試合U5 |
| 2005.08.06 | アストロジャガーズ | 2−12 | ● | 椚田少年野球場 | 練習試合 |
| 2005.07.31 | 日野イースタンJr | 2−10 | ● | 多摩川グランドB面 | 日野市民大会 準決勝 |
| 2005.07.24 | 日野ビクトリーズ | 10−3 | ● | 多摩川グランドB面 | 日野市民大会 三回戦 |
| 2005.07.18 | 日野フレンドB | 20−1 | ● | 多摩川グランドA面 | 日野市民大会 二回戦 |
| 2005.07.17 | 南平アトムズ | 5−6 | ● | 中央大学硬式野球場 | 中央大学学長杯 決勝 |
| 2005.07.17 | 一小サンボーイズ | 14−4 | ● | 中央大学軟式野球場 | 中央大学学長杯 準決勝 |
| 2005.07.10 | 国立ヤングスワローズ | 5−3 | ● | 中央大学一般フィールドA | 中央大学学長杯 二回戦 |
| 2005.07.10 | 六本杉スターズ | 6−2 | ● | 中央大学軟式野球場 | 中央大学学長杯 一回戦 |
| 2005.07.03 | 南平アトムズU4 | 5−10 | ● | 万願寺第一グランド | 練習試合 U4 |
| 2005.06.26 | 西町ノーティーズ | 11−3 | ● | 東光寺グランド | 練習試合 |
| 2005.06.18 | 日野イースタンJr | 9−2 | ● | 東光寺グランド | 練習試合 |
| 2005.06.05 | 南平アトムズ | 1−0 | ● | 万願寺第一グランド | 春季大会 三位決定戦 |
| 2005.06.04 | 平山ブルーサンダース | 10−4 | ● | 万願寺第一グランド | 低学年大会 三位決定戦 (スティラーズ&フレンドU4) |
| 2005.05.29 | 百草台フェニックス | 5−10 | ● | 万願寺第一グランド | 春季大会 準決勝 |
| 2005.05.28 | 南平アトムズ | 13−14 | ● | 万願寺第一グランド | 低学年大会 準決勝 (スティラーズ&フレンドU4) |
| 2005.05.22 | 西町ノーティーズ | 16−8 | ● | 万願寺第一グランド | 低学年大会 一回戦 (スティラーズ&フレンドU4) |
| 2005.05.21 | 日野フレンドA | 10−3 | ● | 万願寺第一グランド | 春季大会 三回戦 |
| 2005.05.15 | 夢ヶ丘ユニコンズ | 13−12 | ● | 万願寺グランド | 春季大会 二回戦 |
| 2005.05.07 | 南平アトムズU4 | 11−11 | ▲ | 南平小グランド | 練習試合 (スティラーズ&フレンドU4) |
| 2005.05.01 | 日野イースタンJr | 1−7 | ● | 三小グランド | 練習試合 |
| 2005.04.30 | 西町ノーティーズU4 | 32−4 | ● | 仲田小グランド | 練習試合 (スティラーズ&フレンドU4) |
| 2005.04.24 | 南平アトムズ | 1−4 | ● | 万願寺第一グランド | 全日本支部代表決定戦決勝 |
| 2005.04.17 | 夢ヶ丘ユニコンズ | 3−0 | ● | 万願寺第一グランド | 全日本支部代表決定戦準決勝 |
| 2005.04.10 | 日野ビクトリーズ | 7−0 | ● | 万願寺第一グランド | 全日本支部代表決定戦三回戦 |
| 2005.04.03 | 西町ノーティーズA | 12−4 | ● | 万願寺第一グランド | 全日本支部代表決定戦二回戦 |
| 2005.03.27 | 滝合クラブ | 8−0 | ● | 万願寺第一グランド | 全日本支部代表決定戦一回戦 |
| 2005.03.19 | 日野フレンドA | 1−8 | ● | 東光寺グランド | 三七東大会 |
| 2005.03.13 | 西町ノーティーズA | 7−2 | ● | 東光寺グランド | 三七東大会 |
| 2005.03.12 | 西町ノーティーズB | 16−3 | ● | 東光寺グランド | 三七東大会 |
| 2005.02.27 | 若草クラブ | 31−2 | ● | 六小グランド | 練習試合 |
| 2005.02.13 | 高倉フレンズ | 4−5 | ● | 東光寺グランド | 練習試合 |
| 2005.02.11 | 西町ノーティーズ | 7−17 | ● | 仲田小グランド | 練習試合 |
| 2005.02.06 | 南平アトムズ | 2−10 | ● | 東光寺グランド | 練習試合 |
| 12月10日(土) 練習試合 対日野イースタンJr 於:東光寺グランド
負投手 もりこ
|
| 11月23日(水) 三七東大会 対日野フレンドA 於:東光寺グランド
|
| 11月20日(日) 三七東大会 対西町ノーティーズドB 於:東光寺グランド
負投手 せいや
|
| 11月20日(日) 三七東大会 対西町ノーティーズA 於:東光寺グランド
勝投手 つよ
|
| 11月19日(土) 三七東大会 対日野フレンドB 於:三小グランド
負投手 けんと
|
| 11月19日(土) 三七東大会 対日野フレンドA 於:三小グランド
勝投手 りょうた
|
| 11月13日(日) 三七東大会 対日野フレンドA 於:七小グランド
勝投手 つよ
本塁打 もりこ |
| 11月13日(日) 三七東大会 対日野フレンドB 於:東光寺小グランド
負投手 けんと
|